
Current Advertisements
Visit here often to see our current advertised specials before they hit the press!
"Menus"
Meal Menu and USDA food program information.
Meal Menus:
| Building Blocks Early Education Center Menu | |||||
| Week #1 | |||||
| Meal Patterns | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Breakfast | |||||
| Meat and/or alternative | Cream Cheese | ||||
| Fruit | Peaches | Orange Slices | Diced Pears | Mixed Fruit | Bananas |
| Grains/Bread | Bagels | French Toast Sticks | Apple Muffins | Biscuits | Cheerios |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| (Three Food Groups) | |||||
| Lunch | |||||
| Meat and/or alternative | Steak Nuggets | Barbeque Chicken | Cheese Pizza | Meatballs in beef gravy | Turkey Slices |
| Vegetables and/or | Mashed Potatoes | Steamed Carrots | Fresh Salad | Green Beans | Lettuce/Tomato |
| Fruit | Pineapples | Pears | Mandarin Oranges | Peaches | Mixed Fruit |
| Grains/Bread | Whole Wheat Bread | Roll | Pizza Crust | Pasta Noodles | Whole Wheat Bread |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| Other Foods | Cheese slice | ||||
| (Four Food Groups) | |||||
| P.M. Snack | |||||
| Vegetable or Fruit | Apple Wedges | Banana | Orange wedges | Fruit Juice | Apple Juice |
| Milk | Cheese Cubes | Sun Butter Dip | Pretzels | Ritz Crackers | Vanilla Wafers |
| Grains/Bread | Water | Water | Water | Water | Water |
| Meat or Meat Alternative | |||||
| (Two Food Groups) | |||||
| Toddlers receive whole milk; two year olds and older receive 2% milk | All Juice is 100% juice | ||||
| Grain = bread, rice, noodles, tortillas, muffins, bagels | |||||
| Building Blocks Early Education Center Menu | |||||
| Week #2 | |||||
| Meal Patterns | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Breakfast | |||||
| Meat and/or Alternative | Egg Rounds | ||||
| Fruit | Peaches | Pears | Applesauce | Mixed Fruit | Bananas |
| Grains/Bread | Cinnamon Toast | Blueberry Muffins | Biscuits | Waffles | Cheerios |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| (Three Food Groups) | |||||
| Lunch | |||||
| Meat and/or alternative | Meatloaf | Teriyaki Chicken | Chicken - Diced | Macaroni with Cheese | Ground Beef/Cheese |
| Vegetables and/or | Green Beans | Mixed Vegetables | Carrots | Corn and Peas | Refried Beans |
| Fruit | Fruit Cocktail | Mandarin Oranges | Pears | Pineapples | Tropical Fruit |
| Grains/Bread | Mashed Potato | Rice | Pasta Noodles | Tortilla | |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| Other Foods | Chicken Gravy | ||||
| (Four Food Groups) | |||||
| P.M. Snack | |||||
| Water | Water | Water | Water | Water | |
| Vegetable or Fruit | Apple Wedges | Grape Juice | Orange Wedges | Apple Juice | |
| Grains/Bread | Ritz Crackers | Animal Crackers | Gold Fish Crackers | Cheez-Its Crackers | Graham Crackers |
| Meat or Meat Alternative | Cheese Slices | ||||
| (Two Food Groups) | |||||
| Toddlers receive whole milk; two year olds and older receive 2% milk | All Juice is 100% juice | ||||
| Grain = bread, rice, noodles, tortillas, muffins, bagels | |||||
| Building Blocks Early Education Center Menu | |||||
| Week #3 | |||||
| Meal Patterns | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Breakfast | |||||
| Meat and/or Alternative | Cream Cheese | ||||
| Fruit | Peaches | Pears | Mixed Fruit | Mandarin Oranges | Bananas |
| Grains/Bread | Pancakes | Whole Wheat Toast | Apple Muffins | Bagels | Rice Krispies |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| (Three Food Groups) | Syrup | Jelly | |||
| Lunch | |||||
| Meat and/or alternative | Breaded Chicken | Stew Beef w/Gravy | Ground Beef | Grilled Tenders | Cheese Pizza |
| Vegetables and/or | Potato Wedges | Green Beans | Carrots | Corn and Peas | Tossed Salad |
| Fruit | Pineapples | Peaches | Pears | Mixed Fruit | Apple Sauce |
| Grains/Bread | Whole Wheat Bun | Rice | Spaghetti Noodles | Roll | Pizza Crust |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| Other Foods | Spaghetti Sauce | BBQ Dipping Sauce | |||
| (Four Food Groups) | |||||
| P.M. Snack | |||||
| Water | Water | Water | Water | Water | |
| Vegetable or Fruit | Apple Wedges | Orange Wedges | Fruit Juice | ||
| Grains/Bread | Teddy Grahams | Ritz Crackers | Saltine Crackers | Vanilla Wafers | Gold Fish Crackers |
| Meat or Meat Alternative | Sun Butter Spread | Yogurt | |||
| (Two Food Groups) | |||||
| Toddlers receive whole milk; two year olds and older receive 2% milk | All Juice is 100% juice | ||||
| Grain = bread, rice, noodles, tortillas, muffins, bagels | |||||
| Building Blocks Early Education Center Menu | |||||
| Week #4 | |||||
| Meal Patterns | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Breakfast | |||||
| Meat and/or Alternative | Egg Round | Cheese Slice | |||
| Fruit | Peaches | Apple Wedges | Banana | ||
| Grains/Bread | French Toast | Biscuits | English Muffin | Whole Wheat Toast | Cheerios |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| (Three Food Groups) | Syrup | ||||
| Lunch | |||||
| Meat and/or alternative | Pork Chops | Lasagna | Steak Nuggets | Turkey and Cheese | Grilled Chicken |
| Vegetables and/or | Mixed Vegetables | Green Beans | Lima Beans | Coleslaw | Steamed Broccoli |
| Fruit | Fruit Salad | Peaches | Applesauce | Pears | Mandarin Oranges |
| Grains/Bread | Rice | Pasta Noodles | Roll | Whole Wheat Bread | Roll |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| Other Foods | |||||
| (Four Food Groups) | |||||
| P.M. Snack | |||||
| Water | Water | Water | Water | Water | |
| Vegetable or Fruit | Orange Wedges | Apple Wedges | Apple Juice | ||
| Grains/Bread | Graham Crackers | Whole Wheat Crackers | Ritz Crackers | Saltine Crackers | Gold Fish Crackers |
| Meat or Meat Alternative | Yogurt | String Cheese | |||
| (Two Food Groups) | |||||
| Toddlers receive whole milk; two year olds and older receive 2% milk | All Juice is 100% juice | ||||
| Grain = bread, rice, noodles, tortillas, muffins, bagels | |||||
| Building Blocks Early Education Center Menu | |||||
| Week #5 | |||||
| Meal Patterns | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Breakfast | |||||
| Meat and/or Alternative | Yogurt | Cheese Slice | Egg Rounds | Sun Butter Spread | |
| Fruit | Mixed Fruit | Baked Apples | Orange Slices | Peaches | Bananas |
| Grains/Bread | Bagel | Whole Wheat Bread | Biscuit | Whole Wheat Bread | Rice Crispies |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| (Three Food Groups) | |||||
| Lunch | |||||
| Meat and/or alternative | Diced Chicken | Turkey Ham Slices | Chicken Tenders | Meatloaf | Hamburger Patty |
| Vegetables and/or | Broccoli | Sweet Potatoes | Potato Wedges | Mashed Potatoes | Tator Tots |
| Fruit | Peaches | Collard Greens | Mixed Fruit | Pears | Baked Beans |
| Grains/Bread | Pasta Noodles | Corn Bread | Roll | Roll | Whole Wheat Bun |
| Milk, fluid | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| Other Foods | Alfredo Sauce | Gravy | |||
| (Four Food Groups) | |||||
| P.M. Snack | |||||
| Water | Water | Water | Water | Water | |
| Vegetable or Fruit | Apple Juice | Grape Juice | Orange Juice | Fruit Juice | Apple Juice |
| Grains/Bread | Cheese Crackers | Graham Crackers | Ritz Crackers | Vanilla Wafers | Gold Fish Crackers |
| Meat or Meat Alternative | |||||
| (Two Food Groups) | |||||
| Toddlers receive whole milk; two year olds and older receive 2% milk | All Juice is 100% juice | ||||
| Grain = bread, rice, noodles, tortillas, muffins, bagels | |||||
USDA food program Information:
This is a link to the US Department od Agriculture Food and Nutrtion Service site.
Back to our Programs page:





















